Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık %4,3 arttı.
Mayıs 2024'te sanayi, inşaat ve ticari hizmetler sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,3 arttı.
TÜİK açıklamalarına göre, geçen yılın aynı ayında ücretli çalışan sayısı 15 milyon 30 bin 866 kişi iken, 2024 yılı Mayıs ayında 15 milyon 669 bin 792 kişiye yükseldi.
Ücretli çalışanların ufak detaylarına bakıldığında; Mayıs 2024 itibarıyla ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticari hizmetler sektöründe yüzde 5,1 arttı.
ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI, MAYIS 2024
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık düzenlemek (%) |
|
---|---|---|---|---|
Mayıs 2024 | Mayıs 2023 | |||
BN Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 669 792 | 15 030 866 | 638 926 | 4.3 |
BE-Endüstri | 5 072 748 | 5 041 356 | 31 392 | 0,6 |
B-Madencilik ve taşocakçılığı | 143 415 | 142 857 | 558 | 0,4 |
Üretim C | 4 724 729 | 4 694 414 | 30 315 | 0,6 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 138 185 | 136 878 | 1 307 | 1.0 |
E-Su temini; atık su yönetimi ve ıslah faaliyetleri, atık yönetimi | 66 419 | 67 207 | – 788 | -1.2 |
F-İnşaat | 1 823 929 | 1 642 048 | 181 881 | 11.1 |
GN-Ticaret ve hizmetler | 8 773 115 | 8 347 462 | 425 653 | 5.1 |
G-Ticaret | 3 345 928 | 3 232 959 | 112 969 | 3.5 |
H-Taşıma ve depolama | 1 231 675 | 1 159 026 | 72 649 | 6.3 |
I-Konaklama ve yiyecek-içecek hizmeti faaliyetleri | 1 309 451 | 1 204 345 | 105 106 | 8.7 |
J-Bilgi ve iletişim | 291 089 | 285 093 | 5 996 | 2.1 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 340 495 | 329 072 | 11 423 | 3.5 |
L-Emlak faaliyetleri | 123 305 | 119 154 | 4 151 | 3.5 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 662 095 | 640 017 | 22 078 | 3,4 |
N-İdari ve destek hizmetleri faaliyetleri | 1 469 077 | 1 377 796 | 91 281 | 6.6 |
ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,7 ARTTI
Mayıs 2024'te sanayi, inşaat ve ticari hizmetler sektörlerindeki toplam ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre %0,7 arttı.
Ücretli çalışanların ufak detaylarına bakıldığında; Mayıs 2024'te ücretlilerin sayısı sanayi sektöründe aylık %0,5, inşaat sektöründe %0,9 ve ticari hizmetler sektöründe %0,7 arttı.